ETAPA 8 SSV
1 | 402 | R. VARELA | 04:50:48 | 0:00:00 | 00:00:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 400 | F. LOPEZ CONTARDO | 04:51:10 | 0:00:22 | 00:00:00 | ||
3 | 427 | A. JONES | 04:58:09 | 0:07:21 | 00:00:00 | ||
4 | 411 | S. KARIAKIN | 04:59:05 | 0:08:17 | 00:00:00 | ||
5 | 419 | A. DOMZALA | 05:03:58 | 0:13:10 | 00:00:00 | ||
6 | 420 | J. PURAS | 05:07:31 | 0:16:43 | 00:00:00 | ||
7 | 405 | C. CURRIE | 05:07:33 | 0:16:45 | 00:00:00 | ||
8 | 429 | K. KOOLEN | 05:10:11 | 0:19:23 | 00:00:00 | ||
9 | 404 | C. RAUTENBACH | 05:12:54 | 0:22:06 | 00:00:00 | ||
10 | 431 | JM. FIDEL MEDERO | 05:13:57 | 0:23:09 | 00:00:00 | ||
11 | 417 | A. ALLETRU | 05:16:06 | 0:25:18 | 00:00:00 | ||
12 | 410 | JA. HINOJO LOPEZ | 05:17:09 | 0:26:21 | 00:00:00 | ||
13 | 433 | S. NAVARRO | 05:17:40 | 0:26:52 | 00:00:00 | ||
14 | 409 | B. HILDEBRAND | 05:18:41 | 0:27:53 | 00:00:00 | ||
15 | 442 | S. ALSAIF | 05:20:11 | 0:29:23 | 00:00:00 | ||
16 | 447 | M. CINOTTO |
GENERAL DE SSV
1 | 405 | C. CURRIE | 39:47:37 | 0:00:00 | 00:00:00 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 400 | F. LOPEZ CONTARDO | 40:03:17 | 0:15:40 | 00:00:00 | ||
3 | 411 | S. KARIAKIN | 40:22:06 | 0:34:29 | 00:00:00 | ||
4 | 404 | C. RAUTENBACH | 40:53:40 | 1:06:03 | 00:00:00 | ||
5 | 410 | JA. HINOJO LOPEZ | 40:56:02 | 1:08:25 | 00:00:00 | ||
6 | 427 | A. JONES | 41:02:07 | 1:14:30 | 00:02:00 | ||
7 | 417 | A. ALLETRU | 41:45:06 | 1:57:29 | 00:00:00 | ||
8 | 420 | J. PURAS | 42:00:53 | 2:13:16 | 00:00:00 | ||
9 | 419 | A. DOMZALA | 43:20:40 | 3:33:03 | 00:00:00 | ||
10 | 402 | R. VARELA | 43:36:15 | 3:48:38 | 00:00:00 | ||
11 | 433 | S. NAVARRO | 44:41:03 | 4:53:26 | 00:20:00 | ||
12 | 429 | K. KOOLEN | 45:44:19 | 5:56:42 | 00:00:00 | ||
13 | 425 | M. DOMZALA | 45:47:58 | 6:00:21 | 00:40:00 | ||
14 | 441 | F. PITOUT | 46:12:13 | 6:24:36 | 00:00:00 | ||
15 | 448 | C. LEMAIRE | 46:24:54 | 6:37:17 | 00:00:00 | ||
16 | 442 | S. ALSAIF | 46:29:54 | 6:42:17 | 00:58:00 | ||
17 | 426 | P. SIREYJOL | 46:35:13 | 6:47:36 | 00:41:00 | ||
18 | 440 | H. LAPOUILLE | 47:14:45 | 7:27:08 | 01:20:00 | ||
19 | 431 | JM. FIDEL MEDERO | 47:23:47 | 7:36:10 | 00:00:00 | ||
20 | 428 | H. DIERS | 48:23:18 | 8:35:41 | 00:44:00 | ||
21 | 424 | E. ABEL | 48:45:45 | 8:58:08 | 00:00:00 | ||
22 | 406 | JL. PENA CAMPO | 49:36:56 | 9:49:19 | 00:40:00 | ||
23 | 447 | M. CINOTTO | 53:20:18 | 13:32:41 | 00:00:00 | ||
24 | 444 | I. ROUSS | 53:42:01 | 13:54:24 | 00:00:00 | ||
25 | 407 | D. BEREZOVSKIY | 54:14:45 | 14:27:08 | 00:40:00 | ||
26 | 437 | A. MARMOLEJO | 54:38:39 | 14:51:02 | 01:00:00 | ||
27 | 434 | V. GONZALEZ | 67:11:25 | 27:23:48 | 12:40:00 | ||
28 | 473 | E. BORSOI | 85:14:12 | 45:26:35 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.